額 定 電 壓 | 500V ; 1000V | ||
工 作 電 壓 | 額定電壓×( 1±10% ) | ||
測(cè)量范圍上限值 | 1000MΩ; 2000MΩ | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) 及范圍 | 23℃±2℃時(shí) | ||
zui大誤差為±5%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
zui大誤差±10%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
0℃~40℃時(shí) | |||
zui大誤差為±10%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
zui大誤差為±20%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ ( 500 ~ 1000 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
輸出短路電流 | ≥1mA | ||
交流電壓表 | 測(cè) 量 范 圍 | 0 ~ 600V | |
zui 大 誤 差 | 測(cè)量范圍上限值±5% |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸