品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
◆ 快速省氣:開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為5min左右, SF6純度、SF6分解物的測(cè)量時(shí)間為2min左右。
◆ 自鎖接頭:采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠,無(wú)漏氣。
◆ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):采用大容量設(shè)計(jì),zui多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù)。
◆ 曲線功能:大屏幕曲線顯示露點(diǎn)測(cè)量過(guò)程。
◆ 顯示清晰:液晶屏直接顯示露點(diǎn)、微水(ppm)、SF6純度、SO2、H2S、CO及HF含量環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間及日期等內(nèi)容。
◆ 內(nèi)置電源:內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時(shí)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 純度 | 測(cè)量范圍 | 0%~100% |
|
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| |
| 測(cè)量時(shí)間
| <2分鐘。 |
| |
| 露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
| 測(cè)量精度 |
±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
| H2S | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%
| ||
| 穩(wěn)定性 | 0~200ppm | ||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||
|
SO2 | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%
| ||
| 穩(wěn)定性 | 0~200ppm | ||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||
|
HF (可選) | 測(cè)量范圍 | 0~20ppm | |
| zui小檢知量 | ≤0.01ppm | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%
| ||
| 穩(wěn)定性 | 0~20ppm | ||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||
|
CO (可選) | 測(cè)量范圍 | 0~1000ppm | |
| zui小檢知量 | ≤1ppm | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%
| ||
| 穩(wěn)定性 | 0~1000ppm | ||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
| 電源 | AC 220V | ||
| 內(nèi)置充電電池 | |||
電池性能 | 充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。 | |||
重量 | 5公斤 | |||
尺寸 | 250×150×300mm3 | |||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631399 管理登陸