品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 10HZ~1000HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測波形電流幅值 | / | 20mA~1000A | / |
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
功 能 | 變壓器鐵芯接地電流測試;交流漏電流、電流、頻率、波形在線分析測試 |
電 源 | DC 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約8小時 |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 主機(jī):長寬厚207mm×101mm×45mm |
電流鉗:長寬厚220mm×105mm×27mm | |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 電流:0.001A~1000A(50HZ/60HZ) |
頻率:10Hz~1000Hz | |
分 辨 率 | AC 1mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組 |
液晶亮度 | 按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)定范圍:10mA~30.00A |
報警指示 | 當(dāng)測試值超出報警臨界值時,液晶閃爍、蜂鳴器響 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約30分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):370g(帶電池) |
電流鉗:552g | |
總質(zhì)量:約1.6kg | |
充電接口 | USB接口 |
電流鉗線長 | 1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約40mA |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
主機(jī)采用高速微處理器,3.5寸彩色液晶屏,能實時顯示被測電流的大小及波形;運(yùn)用FFT變換、數(shù)字濾波等技術(shù),使測試數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確;具有報警臨界值設(shè)定及報警指示功能;具有日期時間設(shè)置功能;具有自動關(guān)機(jī)功能;具有設(shè)定試品編號功能;可以存儲數(shù)據(jù)及波形200組。
電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),外界磁場影響小,抗干擾能力強(qiáng),確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。其鉗口內(nèi)徑為φ52mm,可鉗φ52mm以下的電纜或接地線,便攜式鉗形設(shè)計,不必斷開被測線路,非接觸測量,安全快速。
數(shù)據(jù)軟件具有歷史數(shù)據(jù)查詢功能,動態(tài)顯示,波形指示;具有報警值設(shè)置及報警指示;具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸