品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 鉗式萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電壓 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR6420鉗形萬用表又稱多功能鉗形電流表,是一種便攜式鉗形數(shù)字多用表,可測量直流電壓、交流電壓電流真有效值、電阻、頻率、通斷測試、溫度、二極管正向壓降等參數(shù),電容測量量程擴大到10mF且測量大電容速度快。該儀表結構小巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表,是電工安全檢測的工具。
產品特點
1、鉗形表與萬用表的組合,結構小巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。
2、電容測量量程擴大到10mF且測量大電容速度快。
技術參數(shù)
電源 | 3V DC LR03×2節(jié)堿性干電池 |
LCD尺寸 | 39.2mm×26.3mm |
直流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 量程:4V/40V/400V/600V ±(1.2%+5) |
交流電流 | 量程:4A/40A/400A/600A ±(2%+10) |
電阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5) |
電容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5) |
頻率 | 量程:100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
溫度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自動量程 | √ |
手動量程 | √ |
AC轉換類型 | 真有效值 |
輸入保護 | √ |
自動關機 | 約10分鐘,可設置為沒有自動關機 |
二極管測試 | 可測量3V以下LED工作電壓 |
占空比測量 | √ |
NCV(火線)測量 | √ |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
藍色背光 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф27mm |
儀表尺寸 | 213X80X35mm |
儀表重量 | 約230g(含電池) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸